Selasa, 27 Mei 2014

Rekap warga berdasarkan usia






REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN USIA








NO Usia L P JLH


1 0 - 5 70 80 150


2 >  5  - 10 90 99 189


3 > 10 - 15 121 93 214


4 > 15 - 20 81 107 188


5 > 20 - 25 102 95 197


6 > 25 - 30 78 96 174


7 > 30 - 35 119 113 232


8 > 35 - 40 124 124 248


9 > 40 - 45 134 121 255


10 > 45 - 50 92 97 189


11 > 50 - 55 68 53 121


12 > 55 - 60 74 99 173


13 > 60 212 226 438


  Total 1365 1403 2768










Usia L P JLH Usia L P JLH
0-12 bulan 7 9 16 38 Tahun 37 31 68
1 Tahun 15 14 29 39 Tahun 25 39 64
2 Tahun 15 22 37 40 Tahun 29 28 57
3 Tahun 15 18 33 41 Tahun 35 21 56
4 Tahun 18 17 35 42 Tahun 21 24 45
5 Tahun 15 23 38 43 Tahun 23 33 56
6 Tahun 21 17 38 44 Tahun 26 15 41
7 Tahun 20 20 40 45 Tahun 29 17 46
8 Tahun 15 21 36 46 Tahun 18 13 31
9 Tahun 19 18 37 47 Tahun 13 22 35
10 Tahun 19 17 36 48 Tahun 12 26 38
11 Tahun 23 21 44 49 Tahun 20 19 39
12 Tahun 21 14 35 50 Tahun 20 12 32
13 Tahun 34 15 49 51 Tahun 14 3 17
14 Tahun 24 26 50 52 Tahun 8 5 13
15 Tahun 23 18 41 53 Tahun 12 21 33
16 Tahun 23 21 44 54 Tahun 14 12 26
17 Tahun 13 26 39 55 Tahun 9 19 28
18 Tahun 12 19 31 56 Tahun 18 21 39
19 Tahun 10 23 33 57 Tahun 11 12 23
20 Tahun 20 19 39 58 Tahun 20 33 53
21 Tahun 19 15 34 59 Tahun 16 14 30
22 Tahun 29 18 47 60 Tahun 15 7 22
23 Tahun 17 24 41 61 Tahun 12 10 22
24 Tahun 17 19 36 62 Tahun 5 6 11
25 Tahun 11 21 32 63 Tahun 15 20 35
26 Tahun 18 21 39 64 Tahun 10 16 26
27 Tahun 10 12 22 65 Tahun 13 11 24
28 Tahun 17 19 36 66 Tahun 10 11 21
29 Tahun 22 23 45 67 Tahun 8 7 15
30 Tahun 12 17 29 68 Tahun 15 9 24
31 Tahun 29 22 51 69 Tahun 6 5 11
32 Tahun 23 24 47 70 Tahun 8 11 19
33 Tahun 29 21 50 71 Tahun 15 7 22
34 Tahun 26 29 55 72 Tahun 6 9 15
35 Tahun 24 19 43 73 Tahun 15 16 31
36 Tahun 20 14 34 lebih 74 Tahun 59 81 140
37 Tahun 18 21 39 Total 1365 1403 2768
















































0 komentar: