Selasa, 27 Mei 2014

Berdasarkan pekerjaan






DESA BONGKASA PERTIWI
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN





NO PEKERJAAN L P JLH
1 Belum/Tidak Bekerja 230 220 450
2 Mengurus Rumah Tangga 0 662 662
3 Pelajar/Mahasiswa 248 221 469
4 Pensiunan 6 0 6
5 Pegawai Negeri Sipil 34 7 41
6 Tentara Nasional Indonesia 0 0 0
7 Kepolisian RI 2 0 2
8 Perdagangan 3 4 7
9 Petani/Pekebun 221 93 314
10 Peternak 0 0 0
11 Nelayan/Perikanan 0 0 0
12 Industri 1 0 1
13 Konstruksi 0 0 0
14 Transportasi 0 0 0
15 Karyawan Swasta 117 65 182
16 Karyawan BUMN 1 0 1
17 Karyawan BUMD 0 0 0
18 Karyawan Honorer 0 1 1
19 Buruh Harian Lepas 127 19 146
20 Buruh Tani/Perkebunan 11 4 15
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 0 0
22 Buruh Peternakan 0 0 0
23 Pembantu Rumah Tangga 0 0 0
24 Tukang Cukur 0 0 0
25 Tukang Listrik 0 0 0
26 Tukang Batu 0 0 0
27 Tukang Kayu 3 0 3
28 Tukang Sol Sepatu 0 0 0
29 Tukang Las/Pandai Besi 0 0 0
30 Tukang Jahit 0 2 2
31 Tukang Gigi 0 0 0
32 Penata Rias 0 0 0
33 Penata Busana 0 0 0
34 Penata Rambut 0 0 0
35 Mekanik 2 1 3
36 Seniman 0 0 0
37 Tabib 0 0 0
38 Paraji 2 3 5
39 Perancang Busana 0 0 0
40 Penterjemah 0 0 0
41 Imam Mesjid 0 0 0
42 Pendeta 2 2 4
43 Pastor 0 0 0
44 Wartawan 0 0 0
45 Ustadz/Mubaligh 0 0 0
46 Juru Masak 0 0 0
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota DPR-RI 0 0 0
49 Anggota DPD 0 0 0
50 Anggota BPK 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Konstitusi 0 0 0
55 Anggota Kabinet/Kementrian 0 0 0
56 Duta Besar 0 0 0
57 Gubernur 0 0 0
58 Wakil Gubernur 0 0 0
59 Bupati 0 0 0
60 Wakil Bupati 0 0 0
61 Walikota 0 0 0
62 Wakil Walikota 0 0 0
63 Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Prov 0 0 0
64 Dosen 0 0 0
65 Guru 0 0 0
66 Pilot 0 0 0
67 Pengacara 0 0 0
68 Notaris 0 0 0
69 Arsitek 0 0 0
70 Akuntan 0 0 0
71 Konsultan 0 0 0
72 Dokter 0 0 0
73 Bidan 0 0 0
74 Perawat 0 0 0
75 Apoteker 0 0 0
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 0 0 0
79 Pelaut 0 0 0
80 Peneliti 0 0 0
81 Sopir 0 0 0
82 Pialang 0 0 0
83 Paranormal 0 0 0
84 Pedagang 0 2 2
85 Perangkat Desa 0 2 2
86 Kepala Desa 1 0 1
87 Biarawati 0 1 1
88 Wiraswasta 354 94 448
89 Lainnya 0 0 0
J U M L A H 1365 1403 2768

























0 komentar: