Selasa, 27 Mei 2014

Rekapitulasi mutasi warga




DESA BONGKASA PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG PROVINSI PROVINSI BALI








REKAPITULASI MUTASI WARGA
Tahun : 2014






Bulan Pindah Datang Lahir Mati Koreksi Jumlah Total
Tahun Lalu 0 0 0 0 0 0 0
Januari 0 0 0 0 0 0 0
Februari 0 0 0 0 0 0 0
Maret 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 2768 2768 2768
Juni 0 0 0 0 0 0 2768
Juli 0 0 0 0 0 0 2768
Agustus 0 0 0 0 0 0 2768
September 0 0 0 0 0 0 2768
Oktober 0 0 0 0 0 0 2768
November 0 0 0 0 0 0 2768
Desember 0 0 0 0 0 0 2768

















































Berdasarkan etnis






DESA BONGKASA PERTIWI
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS





NO ETNIS L P JLH
1 Aceh  0 0 0
2 Batak  0 0 0
3 Nias  0 0 0
4 Mentawai  0 0 0
5 Melayu  0 0 0
6 Minang  0 0 0
7 Kubu  0 0 0
8 Anak Dalam  0 0 0
9 Badui  0 0 0
10 Betawi  0 0 0
11 Sunda  0 0 0
12 Jawa  0 0 0
13 Madura  0 0 0
14 Bali  1365 1403 2768
15 Banjar  0 0 0
16 Dayak  0 0 0
17 Bugis  0 0 0
18 Makasar  0 0 0
19 Mandar  0 0 0
20 Sasak  0 0 0
21 Ambon  0 0 0
22 Minahasa  0 0 0
23 Flores  0 0 0
24 Papua  0 0 0
25 Timor  0 0 0
26 Sabu  0 0 0
27 Rote  0 0 0
28 Sumba  0 0 0
29 Ternate  0 0 0
30 Tolaki  0 0 0
31 Buton  0 0 0
32 Muna  0 0 0
33 Mikongga  0 0 0
34 Wanci  0 0 0
35 Alor  0 0 0
36 Benoa  0 0 0
37 Tunjung  0 0 0
38 Mbojo  0 0 0
39 Samawa  0 0 0
40 Asia  0 0 0
41 Afrika  0 0 0
42 Australia  0 0 0
43 China  0 0 0
44 Amerika  0 0 0
45 Eropa  0 0 0
J U M L A H 1365 1403 2768













































Berdasarkan pekerjaan






DESA BONGKASA PERTIWI
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN





NO PEKERJAAN L P JLH
1 Belum/Tidak Bekerja 230 220 450
2 Mengurus Rumah Tangga 0 662 662
3 Pelajar/Mahasiswa 248 221 469
4 Pensiunan 6 0 6
5 Pegawai Negeri Sipil 34 7 41
6 Tentara Nasional Indonesia 0 0 0
7 Kepolisian RI 2 0 2
8 Perdagangan 3 4 7
9 Petani/Pekebun 221 93 314
10 Peternak 0 0 0
11 Nelayan/Perikanan 0 0 0
12 Industri 1 0 1
13 Konstruksi 0 0 0
14 Transportasi 0 0 0
15 Karyawan Swasta 117 65 182
16 Karyawan BUMN 1 0 1
17 Karyawan BUMD 0 0 0
18 Karyawan Honorer 0 1 1
19 Buruh Harian Lepas 127 19 146
20 Buruh Tani/Perkebunan 11 4 15
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 0 0
22 Buruh Peternakan 0 0 0
23 Pembantu Rumah Tangga 0 0 0
24 Tukang Cukur 0 0 0
25 Tukang Listrik 0 0 0
26 Tukang Batu 0 0 0
27 Tukang Kayu 3 0 3
28 Tukang Sol Sepatu 0 0 0
29 Tukang Las/Pandai Besi 0 0 0
30 Tukang Jahit 0 2 2
31 Tukang Gigi 0 0 0
32 Penata Rias 0 0 0
33 Penata Busana 0 0 0
34 Penata Rambut 0 0 0
35 Mekanik 2 1 3
36 Seniman 0 0 0
37 Tabib 0 0 0
38 Paraji 2 3 5
39 Perancang Busana 0 0 0
40 Penterjemah 0 0 0
41 Imam Mesjid 0 0 0
42 Pendeta 2 2 4
43 Pastor 0 0 0
44 Wartawan 0 0 0
45 Ustadz/Mubaligh 0 0 0
46 Juru Masak 0 0 0
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota DPR-RI 0 0 0
49 Anggota DPD 0 0 0
50 Anggota BPK 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Konstitusi 0 0 0
55 Anggota Kabinet/Kementrian 0 0 0
56 Duta Besar 0 0 0
57 Gubernur 0 0 0
58 Wakil Gubernur 0 0 0
59 Bupati 0 0 0
60 Wakil Bupati 0 0 0
61 Walikota 0 0 0
62 Wakil Walikota 0 0 0
63 Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Prov 0 0 0
64 Dosen 0 0 0
65 Guru 0 0 0
66 Pilot 0 0 0
67 Pengacara 0 0 0
68 Notaris 0 0 0
69 Arsitek 0 0 0
70 Akuntan 0 0 0
71 Konsultan 0 0 0
72 Dokter 0 0 0
73 Bidan 0 0 0
74 Perawat 0 0 0
75 Apoteker 0 0 0
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 0 0 0
79 Pelaut 0 0 0
80 Peneliti 0 0 0
81 Sopir 0 0 0
82 Pialang 0 0 0
83 Paranormal 0 0 0
84 Pedagang 0 2 2
85 Perangkat Desa 0 2 2
86 Kepala Desa 1 0 1
87 Biarawati 0 1 1
88 Wiraswasta 354 94 448
89 Lainnya 0 0 0
J U M L A H 1365 1403 2768

























Berdasarkan pendidikan






DESA BONGKASA PERTIWI
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN





NO PENDIDIKAN L P JLH
1 Tidak/Belum Sekolah 268 347 615
2 Tidak Tamat SD/Sederajat 196 221 417
3 Tamat SD/Sederajat 342 361 703
4 SLTP/Sederajat 187 201 388
5 SLTA/Sederajat 332 255 587
6 Diploma I/II 10 7 17
7 Akademi/Diploma III/S. Muda 11 5 16
8 Diploma IV/Strata I 15 5 20
9 Strata II 3 1 4
10 Strata III 1 0 1
J U M L A H 1365 1403 2768



































Rekap warga berdasarkan usia






REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN USIA








NO Usia L P JLH


1 0 - 5 70 80 150


2 >  5  - 10 90 99 189


3 > 10 - 15 121 93 214


4 > 15 - 20 81 107 188


5 > 20 - 25 102 95 197


6 > 25 - 30 78 96 174


7 > 30 - 35 119 113 232


8 > 35 - 40 124 124 248


9 > 40 - 45 134 121 255


10 > 45 - 50 92 97 189


11 > 50 - 55 68 53 121


12 > 55 - 60 74 99 173


13 > 60 212 226 438


  Total 1365 1403 2768










Usia L P JLH Usia L P JLH
0-12 bulan 7 9 16 38 Tahun 37 31 68
1 Tahun 15 14 29 39 Tahun 25 39 64
2 Tahun 15 22 37 40 Tahun 29 28 57
3 Tahun 15 18 33 41 Tahun 35 21 56
4 Tahun 18 17 35 42 Tahun 21 24 45
5 Tahun 15 23 38 43 Tahun 23 33 56
6 Tahun 21 17 38 44 Tahun 26 15 41
7 Tahun 20 20 40 45 Tahun 29 17 46
8 Tahun 15 21 36 46 Tahun 18 13 31
9 Tahun 19 18 37 47 Tahun 13 22 35
10 Tahun 19 17 36 48 Tahun 12 26 38
11 Tahun 23 21 44 49 Tahun 20 19 39
12 Tahun 21 14 35 50 Tahun 20 12 32
13 Tahun 34 15 49 51 Tahun 14 3 17
14 Tahun 24 26 50 52 Tahun 8 5 13
15 Tahun 23 18 41 53 Tahun 12 21 33
16 Tahun 23 21 44 54 Tahun 14 12 26
17 Tahun 13 26 39 55 Tahun 9 19 28
18 Tahun 12 19 31 56 Tahun 18 21 39
19 Tahun 10 23 33 57 Tahun 11 12 23
20 Tahun 20 19 39 58 Tahun 20 33 53
21 Tahun 19 15 34 59 Tahun 16 14 30
22 Tahun 29 18 47 60 Tahun 15 7 22
23 Tahun 17 24 41 61 Tahun 12 10 22
24 Tahun 17 19 36 62 Tahun 5 6 11
25 Tahun 11 21 32 63 Tahun 15 20 35
26 Tahun 18 21 39 64 Tahun 10 16 26
27 Tahun 10 12 22 65 Tahun 13 11 24
28 Tahun 17 19 36 66 Tahun 10 11 21
29 Tahun 22 23 45 67 Tahun 8 7 15
30 Tahun 12 17 29 68 Tahun 15 9 24
31 Tahun 29 22 51 69 Tahun 6 5 11
32 Tahun 23 24 47 70 Tahun 8 11 19
33 Tahun 29 21 50 71 Tahun 15 7 22
34 Tahun 26 29 55 72 Tahun 6 9 15
35 Tahun 24 19 43 73 Tahun 15 16 31
36 Tahun 20 14 34 lebih 74 Tahun 59 81 140
37 Tahun 18 21 39 Total 1365 1403 2768